Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Campo de futebol
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Poço artesiano
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 16 | 76.69 | 3589.24 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 16 | 71.6 | 3584.15 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 16 | 75.9 | 3588.45 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 16 | 72.1 | 3584.65 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 16 | 98.04 | 3610.59 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 16 | 101.03 | 3613.58 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 71.6 | 3584.15 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Edifício Galileia Residence, apartamentos Engenheiro Luciano Cavalcante - Fortaleza, à venda a partir de R$ 566.102,55
Venda: R$ 566.102,55
13469277-SSIL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies