Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 158.0 | 158.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 183.0 | 183.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 190.0 | 190.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 191.0 | 191.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 213.0 | 213.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 215.0 | 215.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 244.0 | 244.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 183.0 | 183.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Condomínio Jardins de Murano, casas Centro - Eusébio, à venda a partir de R$ 828.000
Venda: R$ 828.000
13475085-SSIL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies